


近日の試合予定です。
直前に変更となる場合がありますので、
コーチ、役員に確認して下さい。
| 日付 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年1年幼稚園 | 備考 |
| 3/1(日) | 神の谷卒団大会 | 2年 U8リーグ戦 | ||||
| [しあわせの村球技場] | [明石小学校] | |||||
| 3/7(土) | ||||||
| 3/8(日) | ||||||
| 3/14(土) | クラブカップ | 練習試合 | 練習試合 | 練習試合 | 2年 旭カップ | |
| [明石グランド] | [イニエスタアカデミー] | [イニエスタアカデミー] | [小束山小学校] | [下東条コミセン] | ||
| 3/15(日) | 2年 旭カップ | |||||
| [下東条コミセン] | ||||||
| 3/20(金) | クラブカップ | |||||
| [明石グランド] | ||||||
| 3/21(土) | 卒部式 | 卒部式 | 卒部式 | 卒部式 | 卒部式 | |
| [明石市民会館] | [明石市民会館] | [明石市民会館] | [明石市民会館] | [明石市民会館] | ||
| 3/22(日) | ||||||
| 3/28(土) | 練習試合 | 旭カップ | ||||
| [上ヶ池公園] | [下東条コミセン] | |||||
| 3/29(日) | 練習試合 | 旭カップ | ||||
| [希望の丘アレオ] | ||||||
| 4/4(土) | 市長杯 | 市長杯 | ||||
| [明石海浜公園] | [明石海浜公園] | |||||
| 4/5(日) | 市長杯 | 市長杯 | ||||
| [明石海浜公園] | [明石海浜公園] | |||||
| 4/11(土) | ||||||
| 4/12(日) | ||||||
| 4/18(土) | 市長杯 | 市長杯 | ||||
| [明石海浜公園] | [明石海浜公園] | |||||
| 4/19(日) | ||||||
| 4/25(土) | ダイセルカップ | |||||
| [明石グランド] | ||||||
| 4/26(日) | ダイセルカップ | |||||
| [明石グランド] | ||||||
| 4/29(水) | ダイセルカップ | |||||
| [明石グランド] |
印刷用PDFは→こちら